平成31年・令和元年 施工実績
【令和元年】
元請会社 | 工事名 | 着工 | 〜 | 完工 | |||
㈱富士テック | 様 | 平成30年度 大畠地区法面復旧工事 | R.1年 | 12月 | 〜 | R.2年 | 4月 |
中村建設㈱ | 様 | 坂口様邸石積撤去及びのり面整備 | R.1年 | 12月 | 〜 | R.1年 | 12月 |
藤田興業㈱ | 様 | 県道落合建部線道路災害復旧工事 | R.1年 | 11月 | 〜 | R.2年 | 12月 |
東洋建設工業㈱ | 様 | 20-1- 単県 道路工事(法面) | R.1年 | 11月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
中村建設㈱ | 様 | H31 岡山管内岡山道保全作業 | R.1年 | 11月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
倉敷市 | 様 | 水島北亀島第1公園フェンス修繕 | R.1年 | 11月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
倉敷市 | 様 | 倉敷地区舗装復旧工事(その1-4) | R.1年 | 11月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
㈱本多組 | 様 | 109-30 公共 道路災害復旧工事 | R.1年 | 11月 | 〜 | R.1年 | 11月 |
㈱本多組 | 様 | 高梁市工場内法面工事(民間工事) | R.1年 | 11月 | 〜 | R.1年 | 11月 |
藤田興業㈱ | 様 | 浅口市金光町急傾斜対策工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 4月 |
㈱ハラダ | 様 | 玉島管轄防災第1工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
備中県民局 | 様 | 451-30-2 公共 道路工事(災害復旧) | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 6月 |
岡山市 | 様 | 県道金甲山線道路災害復旧工事(その1) | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
藤田興業㈱ | 様 | 9-5-1 農地農村整備事業(通作条件整備型)井原芳井地区法面(その3)工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 7月 |
倉敷市 | 様 | 瀬戸大橋架橋記念公園安全施設整備工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 207-R01-1118 社会資本整備総合交付金事業道路防災工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 52-9-1、83-2-1 公共道路工事(道路防災) | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
津山グリーン建設工業㈱ | 様 | 旭丘西地区法面対策工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
㈱ケイ・エヌ・ビー | 様 | 旧倉敷宮前社宅解体工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.1年 | 10月 |
㈱ケイ・エヌ・ビー | 様 | 旧岡山当新田社宅解体工事 | R.1年 | 10月 | 〜 | R.1年 | 10月 |
備中県民局 | 様 | 50-6-1 農村地域防災減災事業(地すべり対策)東大戸2期地区31-1対策工 | R.1年 | 9月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
備中県民局 | 様 | 111-62-1 単県 急傾斜地崩壊対策工事(法面工)/急傾斜指定地 稗田丸山 | R.1年 | 9月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
備前県民局 | 様 | 単県 道路工事(法面工) | R.1年 | 8月 | 〜 | R.2年 | 7月 |
藤田興業㈱ | 様 | 岡山大学(半田山)自然教育研究林災害復旧工事 | R.1年 | 8月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
㈱三木工務店 | 様 | 浜田自動車道(特定更新等)千代田高速道路事務所管内盛土補強工事 | R.1年 | 7月 | 〜 | R.5年 | 6月 |
井原市役所 | 様 | 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事 | R.1年 | 7月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
㈱本多組 | 様 | 公共 砂防工事(堰堤工) | R.1年 | 7月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 公共 道路災害復旧工事(平成30年度災) | R.1年 | 7月 | 〜 | R.1年 | 9月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 12-5-7 農道整備事業(広域農道)備前東部地区 佐伯第1-1-13工区法面保護工事 | R.1年 | 7月 | 〜 | R.1年 | 8月 |
㈱志多木組 | 様 | 公立学校施設災害復旧事業 井原中学校災害復旧工事 | R.1年 | 7月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
アイルエンジニアリング㈱ | 様 | 屋島東町38号線道路法面修繕工事 2 | R.1年 | 7月 | 〜 | R.1年 | 9月 |
目黒建設㈱ | 様 | 2476-30-1 公共 道路工事(災害復旧) | R.1年 | 6月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
㈲芝建 | 様 | 下黒島最終処分場災害復旧工事 | R.1年 | 6月 | 〜 | R.2年 | 1月 |
アイルエンジニアリング㈱ | 様 | 屋島東町38号線道路法面修繕工事 | R.1年 | 6月 | 〜 | R.1年 | 9月 |
㈱ハラダ | 様 | 667-30-2 公共 道路災害復旧工事(平成30年災) | R.1年 | 6月 | 〜 | R.1年 | 9月 |
㈱森産業 | 様 | 西山内1号農道災害復旧工事 | R.1年 | 5月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
㈱ハラダ | 様 | 1-14-21 治山施設災害復旧事業(豪雨災害対策分)大畠地区 山腹工 | R.1年 | 5月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
中村建設㈱ | 様 | 1-2-27 単県 高等技術専門校災害復旧工事(平成30年災害関連) | R.1年 | 5月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
㈱本多組 | 様 | 1022-30- 公共 道路災害復旧工事(平成30年度) | R.1年 | 5月 | 〜 | R.1年 | 12月 |
目黒建設㈱ | 様 | 内山工業㈱赤坂研究所法面対策工事 | R.1年 | 5月 | 〜 | R.1年 | 11月 |
藤田興業㈱ | 様 | 市道横井上119号線道路災害復旧工事(その2) | R.1年 | 5月 | 〜 | R.1年 | 7月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 下二万陶線 道路災害復旧工事 | R.1年 | 5月 | 〜 | R.1年 | 5月 |
【平成31年】
元請会社 | 工事名 | 着工 | 〜 | 完工 | |||
㈱ハラダ | 様 | 68-30-3 公共 道路災害復旧工事(平成30年災) | H.31年 | 4月 | 〜 | R.1年 | 12月 |
東洋建設工業㈱ | 様 | 21-6-21 災害関連緊急治山事業横谷地区 山腹工 | H.31年 | 4月 | 〜 | R.2年 | 3月 |
㈱本多組 | 様 | 1648-30-1 公共 道路工事(災害復旧) | H.31年 | 4月 | 〜 | R.1年 | 6月 |
㈱ハラダ | 様 | 片岡久工務店 宮浦作業所 法面保護工事 | H.31年 | 4月 | 〜 | R.1年 | 6月 |
藤田興業㈱ | 様 | 邑久法面工事 | H.31年 | 4月 | 〜 | H.31年 | 4月 |
岡山県備中県民局 | 様 | 4-6-21 災害関連緊急治山事業 西江原町地区 山腹工 | H.31年 | 3月 | 〜 | R.2年 | 2月 |
倉敷市役所 | 様 | 児島稗田町地内林地災害復旧工事 | H.31年 | 3月 | 〜 | R.1年 | 11月 |
アイルエンジニアリング㈱ | 様 | 廿日市市宮内メガソーラー築造工事 | H.31年 | 3月 | 〜 | R.1年 | 9月 |
倉敷市役所 | 様 | 【公費解体】被災家屋等解体・撤去処理業務委託(その43) | H.31年 | 3月 | 〜 | R.1年 | 7月 |
藤田興業㈱ | 様 | 県道可真上万富停車場線法面災害復旧工事 | H.31年 | 3月 | 〜 | R.1年 | 6月 |
㈱日之出金網 | 様 | 福知山上川口96k5土砂止柵新設 | H.31年 | 3月 | 〜 | H.31年 | 4月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 大橋邸墓地災害復旧工事 | H.31年 | 3月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
倉敷市役所 | 様 | 矢柄新池公園災害復旧工事 | H.31年 | 2月 | 〜 | R.1年 | 5月 |
中村建設㈱ | 様 | 79-6-1 防災・減災緊急対策事業 金山地区 中村工区 地すべり防止対策工事 | H.31年 | 2月 | 〜 | R.1年 | 5月 |
㈲芝建 | 様 | 下黒島最終処分場施設工事に係る法面工 | H.31年 | 2月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 公共 平成30年発生道路災害復旧工事(法面工) | H.31年 | 2月 | 〜 | R.1年 | 11月 |
不二道路工業㈱ | 様 | 4-12-22 緊急予防治山事業 藤戸町天城地区山腹工(B1工区) | H.31年 | 2月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
㈱森産業 | 様 | 110-30- 公共 道路災害復旧工事 | H.31年 | 2月 | 〜 | H.31年 | 2月 |
㈱磯崎建材店 | 様 | 市道地頭上99号線道路災害復旧工事 | H.31年 | 2月 | 〜 | H.31年 | 2月 |
㈱ソイルメート | 様 | 市道兼基中川線(今谷橋)橋台補強工事 | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 4月 |
㈱日之出金網 | 様 | 鉄筋挿入工事 | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 4月 |
倉敷市役所 | 様 | 箭田川南浄化センター 災害復旧外構修繕 | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
倉敷市役所 | 様 | 石の塔隧道補修工事 | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
倉敷市役所 | 様 | 【公費解体】被災家屋等解体・撤去処理業務委託(その13) | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 3月 |
目黒建設㈱ | 様 | 1633-30-1 公共 道路災害復旧工事(平成30年災) | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 2月 |
㈱ハラダ | 様 | 2-6-2 単県 道路工事(落石対策工) | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 2月 |
㈱日之出金網 | 様 | 国道29号皆木地区 歩道設置工事 | H.31年 | 1月 | 〜 | H.31年 | 1月 |